產品列表 / products
北京京百卓顯科技有限公司顯微鏡光學
:
:
:
BIO-600TR生物顯微鏡
BIO-600系列生物顯微鏡配套表
名 稱 | 規(guī) 格 | 型 號 | |||||
單目 | 單目LED | 雙目 | 雙目LED | 三目 | 三目LED | ||
目 鏡 | WF10×/18mm | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ●● |
獨 立 消色差 物 鏡 | 4× | ● | ● | ● | ● | | |
10× | ● | ● | ● | ● | | | |
40×(彈簧) | ● | ● | ● | ● | | | |
100×(彈簧,油) | ● | ● | ● | ● | | | |
平 場 消色差 物 鏡 | 4× | | | | | ● | ● |
10× | | | | | ● | ● | |
40×(彈簧) | | | | | ● | ● | |
100×(彈簧,油) | | | | | ● | ● | |
單目筒 | | ● | ● | | | | |
雙目筒 | 鉸鏈式 | | | ● | ● | ● | ● |
三目筒 | 鉸鏈式,分光比1∶5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
轉換器 | 四孔內定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
載物臺 | 機械移動平臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聚光鏡 | 阿貝式N.A.1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
照明組 | 6V/20W鹵素燈,亮度可調 | ● | | ● | | ● | |
LED冷光源 | | ● | | ● | | ● | |
可充電式LED冷光源 | | ○ | | ○ | | ○ | |
反光鏡 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
暗場環(huán) | | ○ | | ○ | | ○ | |
濾色片 | 黃色、綠色、藍色(內置) | ○ | | ○ | | ○ | |
上一篇:河北省滄州市體視顯微鏡
下一篇:沈陽奧林巴斯體視顯微鏡