相關(guān)文章 / article
簡要描述:本儀器所使用的影像測量技術(shù)、圖像處理技術(shù)、自動(dòng)調(diào)焦技術(shù)、亞象素尋邊技術(shù)測量分析軟件極大提高測量精度和測量效率。
產(chǎn)品型號: CN
所屬分類:測量顯微鏡
更新時(shí)間:2024-03-18
CN三座標(biāo)非接觸測量顯微鏡
工作臺(tái)行程 | 標(biāo)配:X=150mm, Y=150mm, Z=100mm |
選配:X: 100mm~400mm;Y: 100mm~200mm;Z: 100mm-150mm | |
光學(xué)尺分辨率 | 標(biāo)配:0.001mm閉式; 選配:0.0005mm閉式,0.0001mm開式 |
重復(fù)定位精度 | X,Y,Z: ≤0.0015mm |
重復(fù)調(diào)焦精度(倍率大于150X) | ≤0.0015mm |
系統(tǒng)不確定度 | 分辨率為0.001mm時(shí):X,Y: (3.0+2×L/400)/1000 (mm),Z≤0.005mm |
分辨率為0.0005mm時(shí):X,Y: (1.5+2×L/400)/1000 (mm),Z≤0.005mm | |
分辨率為0.0001mm時(shí):X,Y: (0.5+2×L/400)/1000 (mm),Z≤0.005mm |
部件名稱 | 規(guī)格(標(biāo)配) | 選件 | 備注 | ||
CCD工業(yè)攝像頭 | 彩色CCD(1/2”) | 黑白CCD(1/2”) | 復(fù)合或標(biāo)準(zhǔn)視頻 | ||
工業(yè)顯微鏡 | 連續(xù)變倍:1:10 1.5X物鏡 (50~500X) | 連續(xù)變倍:0.7-4.5X; 工業(yè)內(nèi)照明高倍率長工作距顯微鏡,物鏡倍率:3X~100X | C-Mount接口 | ||
計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 商用PC,98/2000/XP | 工業(yè)控制機(jī) ,彩色噴墨打印機(jī) | | ||
測量控制軟件 | TDYMS V60CNC | | | ||
底座 | 花崗石00級 | | | ||
照明光源 | 透 6V20W,反21V150W可調(diào)鹵素?zé)?nbsp; | 外接照明 | | ||
工作臺(tái)行程 (測量范圍) | X:150mm,Y:150mm,Z:100mm | X:100-400mm,Y:100-200mm Z:100-200mm | Z軸帶有粗微調(diào)機(jī)構(gòu),以滿足不同高度工件的測量 (80mm 范圍) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | X、Y、Z:CNC電動(dòng) | JOG控制盒 | | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 三相步進(jìn)電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
上一篇:沒有了
下一篇:IMP工業(yè)單筒偏光顯微鏡