簡要描述:SZX7奧林巴斯體視顯微鏡,價格適中、操作簡便、觀察舒適,并配有7:1變焦率功能和內(nèi)置防靜電保護裝置,采用了*的平行光伽利略光學(xué)系統(tǒng),可生成優(yōu)異的高畫質(zhì)圖像。
產(chǎn)品型號: SZX7
所屬分類:奧林巴斯顯微鏡
更新時間:2024-03-19
SZX7技術(shù)規(guī)格
光學(xué)系統(tǒng) | 伽利略光學(xué)系統(tǒng) | |||||
總放大率 | 4.0×~336X | |||||
變倍體SZX-ZB7 | 0.8×~5.6× | |||||
觀察筒 | 雙目/三目/傾斜三目觀察筒 | |||||
對焦單元 | 支架臺 | |||||
外形尺寸 | 194(W)×253(D)×403(H)mm | |||||
重量 | 4.5kg(標準組合) | |||||
備注 | 物鏡與目鏡組合時的倍率范圍使用目鏡10×時 | |||||
物鏡 | 倍率 | 種類 | N.A. | W.D(mm) | 觀察倍率 | 觀察范圍(mm) |
0.5× | 平場消色差透鏡 | 0.05 | 171 | 4×~28× | φ55~φ7.9 | |
0.75× | 平場消色差透鏡 | 0.075 | 116 | 6×~42× | φ36.~φ5.2 | |
1× | 平場復(fù)消色差透鏡 | 0.1 | 81 | 8×~56× | φ27.~φ3.9 | |
1.25× | 平場復(fù)消色差透鏡 | 0.125 | 60 | 10~70× | φ22~φ3.1 | |
1.5× | 平場消色差透鏡 | 0.15 | 45.5 | 12~84× | φ18.~φ2.6 | |
2× | 平場消色差透鏡 | 0.2 | 33.5 | 16~112× | φ13.~φ2.0 |
下一篇:SZX16體視顯微鏡