相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:尼康顯微鏡,體視顯微鏡,奧林巴斯顯微鏡,徠卡顯微鏡,不斷的選擇使我們共同的追求,尼康顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào): SMZ645/660
所屬分類:顯微鏡大全
更新時(shí)間:2024-03-19
尼康顯微鏡,體視顯微鏡,奧林巴斯顯微鏡,徠卡顯微鏡,不斷的選擇使我們共同的追求,尼康顯微鏡
項(xiàng)目 | SMZ660/645 |
光學(xué)系統(tǒng) | 內(nèi)斜光路變焦系統(tǒng) |
總放大倍數(shù) | 根據(jù)所用目鏡與輔助物鏡的組合不同,可以實(shí)現(xiàn)4-300X的總放大倍數(shù) |
目鏡傾角 | SMZ645:45度;SMZ660:60度。 |
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 52-75mm(2.0 to 3.0 in.) (C-W10x) |
目鏡(帶屈光度調(diào)節(jié)) | C-W10X(視場(chǎng)數(shù):22mm),C-W15X(視場(chǎng)數(shù):16mm)C-W20X(視場(chǎng)數(shù):12.5mm),C-W30X(視場(chǎng)數(shù):7mm) |
變焦范圍 | 0.8X-5X |
變焦比 | 6.3:1 |
輔助物鏡(工作距離) | AL0.5X(211mm);AL0.7X(150mm);AL1.5X(61mm);AL2X(43.5mm);ALERG0.77-1.06X(102-48mm) |
工作距離 | 115mm |
照明系統(tǒng) | G-LS型6V-10W照明器;G-LS型6V-10W照明器(帶繞形支臂或G-EIA型繞形支臂); G-DSLS型6發(fā)-20W照明器(帶繞形支臂);C-FPS型環(huán)形熒光照明器;C-FIR環(huán)形光纖照明器(12V-100W鹵素?zé)簦?;C-FID分叉光纖照明器(12V-100W鹵素?zé)簦?/div> |
顯微鏡參數(shù),顯微鏡銷售
下一篇:UB103I北京奧浦生物顯微鏡